Klassement
Lodi
2911.4 pt
🥈
Gode
3392.0 pt
🥇
Jan
2506.2 pt
🥉
Klik op twee deelnemers voor een head-to-head vergelijking
| # | Deelnemer | Totaal | Klass. | GT gedeeld | GT vol | WK | Totaal vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gode | 3392.0 | 618.5 | 2773.6 | 9160.0 | 0.0 | 9778.5 |
| 🥈 | Lodi | 2911.4 | 693.4 | 2218.0 | 9608.0 | 0.0 | 10301.4 |
| 🥉 | Jan | 2506.2 | 569.6 | 1936.6 | 7440.0 | 0.0 | 8009.6 |
| 4 | Frans | 2468.9 | 769.2 | 1699.7 | 8738.0 | 0.0 | 9507.2 |
| 5 | Petrus | 2447.9 | 568.8 | 1879.1 | 8188.0 | 0.0 | 8756.8 |
| 6 | Philip | 2318.6 | 544.8 | 1773.8 | 7566.0 | 0.0 | 8110.8 |
| 7 | Onno | 2140.9 | 436.1 | 1704.7 | 7966.0 | 0.0 | 8402.1 |
| 8 | Aart | 2087.1 | 394.5 | 1692.5 | 8068.0 | 0.0 | 8462.5 |
Rangschikking per koers
Podiumfinishes per deelnemer
| # | Deelnemer | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gode
|
3 | 1 | 4 | 8 |
| 2 |
Lodi
|
2 | 4 | 1 | 7 |
| 3 |
Frans
|
2 | 3 | 2 | 7 |
| 4 |
Petrus
|
2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 |
Philip
|
— | — | 5 | 5 |
| 6 |
Aart
|
2 | 2 | — | 4 |
| 7 |
Jan
|
2 | 1 | — | 3 |
| 8 |
Onno
|
1 | 1 | — | 2 |
Puntentelling
Klassiekers, WK & GT etappes (top 5)
| 1e | 100 pt |
| 2e | 70 pt |
| 3e | 50 pt |
| 4e | 40 pt |
| 5e | 36 pt |
| 6e | 32 pt |
| 7e | 28 pt |
| 8e | 24 pt |
| 9e | 20 pt |
| 10e | 16 pt |
| 11e–25e | 15→1 pt |
GT etappes: alleen top 5
Gedeelde rijder: punten ÷ aantal kiezers
Grote Rondes — GC eindstand
| 1e | 500 pt |
| 2e | 350 pt |
| 3e | 250 pt |
| 4e | 200 pt |
| 5e | 180 pt |
| 6e | 160 pt |
| 7e | 140 pt |
| 8e | 120 pt |
| 9e | 100 pt |
| 10e | 80 pt |
Frans
Petrus
Philip
Aart
Onno