Klassement
Gode
230.1 pt
🥈
Frans
209.8 pt
🥇
Jan
284.3 pt
🥉
Klik op twee deelnemers voor een head-to-head vergelijking
| # | Deelnemer | Gedeeld | Vol |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Frans | 209.8 | 832.0 |
| 🥈 | Gode | 230.1 | 860.0 |
| 🥉 | Jan | 284.3 | 886.0 |
| 4 | Lodi | 104.3 | 566.0 |
| 5 | Philip | 203.8 | 826.0 |
| 6 | Petrus | 67.1 | 456.0 |
| 7 | Onno | 206.9 | 702.0 |
| 8 | Aart | 141.8 | 796.0 |
Rangschikking per koers
Podiumfinishes per deelnemer
| # | Deelnemer | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Frans
|
2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 |
Gode
|
2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 |
Lodi
|
1 | 3 | — | 4 |
| 4 |
Petrus
|
1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 |
Aart
|
1 | 2 | — | 3 |
| 6 |
Jan
|
2 | — | — | 2 |
| 7 |
Philip
|
— | — | 2 | 2 |
| 8 |
Onno
|
— | — | — | 0 |
Puntentelling
Klassiekers, WK & GT etappes (top 5)
| 1e | 100 pt |
| 2e | 70 pt |
| 3e | 50 pt |
| 4e | 40 pt |
| 5e | 36 pt |
| 6e | 32 pt |
| 7e | 28 pt |
| 8e | 24 pt |
| 9e | 20 pt |
| 10e | 16 pt |
| 11e–25e | 15→1 pt |
GT etappes: alleen top 5
Gedeelde rijder: punten ÷ aantal kiezers
Grote Rondes — GC eindstand
| 1e | 500 pt |
| 2e | 350 pt |
| 3e | 250 pt |
| 4e | 200 pt |
| 5e | 180 pt |
| 6e | 160 pt |
| 7e | 140 pt |
| 8e | 120 pt |
| 9e | 100 pt |
| 10e | 80 pt |
Lodi
Petrus
Aart
Philip
Onno