Klassement
Jan
863.8 pt
🥈
Gode
979.0 pt
🥇
Frans
656.8 pt
🥉
Klik op twee deelnemers voor een head-to-head vergelijking
| # | Deelnemer | Gedeeld | Vol |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gode | 979.0 | 4016.0 |
| 🥈 | Jan | 863.8 | 3702.0 |
| 🥉 | Frans | 656.8 | 3518.0 |
| 4 | Philip | 838.6 | 3692.0 |
| 5 | Lodi | 676.6 | 3428.0 |
| 6 | Onno | 787.4 | 3546.0 |
| 7 | Aart | 565.3 | 3324.0 |
| 8 | Petrus | 428.6 | 2856.0 |
Rangschikking per koers
Podiumfinishes per deelnemer
| # | Deelnemer | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Frans
|
2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 |
Lodi
|
2 | 3 | — | 5 |
| 3 |
Gode
|
3 | — | 2 | 5 |
| 4 |
Petrus
|
1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 |
Philip
|
— | 1 | 3 | 4 |
| 6 |
Aart
|
1 | 2 | — | 3 |
| 7 |
Jan
|
1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 |
Onno
|
— | — | — | 0 |
Puntentelling
Klassiekers, WK & GT etappes (top 5)
| 1e | 100 pt |
| 2e | 70 pt |
| 3e | 50 pt |
| 4e | 40 pt |
| 5e | 36 pt |
| 6e | 32 pt |
| 7e | 28 pt |
| 8e | 24 pt |
| 9e | 20 pt |
| 10e | 16 pt |
| 11e–25e | 15→1 pt |
GT etappes: alleen top 5
Gedeelde rijder: punten ÷ aantal kiezers
Grote Rondes — GC eindstand
| 1e | 500 pt |
| 2e | 350 pt |
| 3e | 250 pt |
| 4e | 200 pt |
| 5e | 180 pt |
| 6e | 160 pt |
| 7e | 140 pt |
| 8e | 120 pt |
| 9e | 100 pt |
| 10e | 80 pt |
Lodi
Petrus
Philip
Aart
Onno