Klassement
Jan
1242.5 pt
🥈
Gode
1442.9 pt
🥇
Frans
1221.0 pt
🥉
Klik op twee deelnemers voor een head-to-head vergelijking
| # | Deelnemer | Totaal | Klass. | GT gedeeld | GT vol | WK | Totaal vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gode | 1442.9 | 463.9 | 979.0 | 4016.0 | 0.0 | 4479.9 |
| 🥈 | Jan | 1242.5 | 378.7 | 863.8 | 3702.0 | 0.0 | 4080.7 |
| 🥉 | Frans | 1221.0 | 564.3 | 656.8 | 3518.0 | 0.0 | 4082.3 |
| 4 | Philip | 1185.4 | 346.8 | 838.6 | 3692.0 | 0.0 | 4038.8 |
| 5 | Lodi | 1170.8 | 494.2 | 676.6 | 3428.0 | 0.0 | 3922.2 |
| 6 | Onno | 1090.4 | 302.9 | 787.4 | 3546.0 | 0.0 | 3848.9 |
| 7 | Aart | 890.4 | 325.2 | 565.3 | 3324.0 | 0.0 | 3649.2 |
| 8 | Petrus | 881.5 | 452.9 | 428.6 | 2856.0 | 0.0 | 3308.9 |
Rangschikking per koers
Podiumfinishes per deelnemer
| # | Deelnemer | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Frans
|
2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 |
Lodi
|
2 | 3 | — | 5 |
| 3 |
Gode
|
3 | — | 2 | 5 |
| 4 |
Petrus
|
1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 |
Philip
|
— | 1 | 3 | 4 |
| 6 |
Aart
|
1 | 2 | — | 3 |
| 7 |
Jan
|
1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 |
Onno
|
— | — | — | 0 |
Puntentelling
Klassiekers, WK & GT etappes (top 5)
| 1e | 100 pt |
| 2e | 70 pt |
| 3e | 50 pt |
| 4e | 40 pt |
| 5e | 36 pt |
| 6e | 32 pt |
| 7e | 28 pt |
| 8e | 24 pt |
| 9e | 20 pt |
| 10e | 16 pt |
| 11e–25e | 15→1 pt |
GT etappes: alleen top 5
Gedeelde rijder: punten ÷ aantal kiezers
Grote Rondes — GC eindstand
| 1e | 500 pt |
| 2e | 350 pt |
| 3e | 250 pt |
| 4e | 200 pt |
| 5e | 180 pt |
| 6e | 160 pt |
| 7e | 140 pt |
| 8e | 120 pt |
| 9e | 100 pt |
| 10e | 80 pt |
Lodi
Petrus
Philip
Aart
Onno