| # | Deelnemer | Totaal | Klass. | GT | WK |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lodi | 175.0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 |
| 🥈 | Gode | 171.8 | 171.8 | 0.0 | 0.0 |
| 🥉 | Frans | 160.8 | 160.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Jan | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Petrus | 144.8 | 144.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Onno | 122.0 | 122.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Philip | 121.3 | 121.3 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Aart | 114.7 | 114.7 | 0.0 | 0.0 |
Puntsontwikkeling
Puntentelling
Klassiekers, WK & GT etappes (top 5)
| 1e | 100 pt |
| 2e | 70 pt |
| 3e | 50 pt |
| 4e | 40 pt |
| 5e | 36 pt |
| 6e | 32 pt |
| 7e | 28 pt |
| 8e | 24 pt |
| 9e | 20 pt |
| 10e | 16 pt |
| 11e–25e | 15→1 pt |
GT etappes: alleen top 5
Gedeelde rijder: punten ÷ aantal kiezers
Grote Rondes — GC eindstand
| 1e | 500 pt |
| 2e | 350 pt |
| 3e | 250 pt |
| 4e | 200 pt |
| 5e | 180 pt |
| 6e | 160 pt |
| 7e | 140 pt |
| 8e | 120 pt |
| 9e | 100 pt |
| 10e | 80 pt |