Petrus
68.9 pt
🥈
Aart
69.3 pt
🥇
Philip
63.2 pt
🥉
Scores
| # | Deelnemer | Punten | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Aart | 69.3 | Remco Evenepoel P1 100/3=+33.3 Richard Carapaz P2 70/5=+14.0 Pello Bilbao P5 36/2=+18.0 Felix Gall P18 8/2=+4.0 |
| 2 | Petrus | 68.9 | Remco Evenepoel P1 100/3=+33.3 Ben Tulett P3 50/3=+16.7 Giulio Ciccone P6 32/3=+10.7 Jan Christen P7 28/4=+7.0 Maxim Van Gils P21 5/4=+1.2 |
| 3 | Philip | 63.2 | Richard Carapaz P2 70/5=+14.0 Christian Scaroni P4 40/3=+13.3 Giulio Ciccone P6 32/3=+10.7 Marc Hirschi P8 +24 Maxim Van Gils P21 5/4=+1.2 |
| 4 | Lodi | 56.9 | Richard Carapaz P2 70/5=+14.0 Ben Tulett P3 50/3=+16.7 Pello Bilbao P5 36/2=+18.0 Jan Christen P7 28/4=+7.0 Maxim Van Gils P21 5/4=+1.2 |
| 5 | Gode | 53.7 | Remco Evenepoel P1 100/3=+33.3 Christian Scaroni P4 40/3=+13.3 Matteo Jorgenson P12 14/2=+7.0 |
| 6 | Frans | 49.6 | Richard Carapaz P2 70/5=+14.0 Ben Tulett P3 50/3=+16.7 Giulio Ciccone P6 32/3=+10.7 Jan Christen P7 28/4=+7.0 Maxim Van Gils P21 5/4=+1.2 |
| 7 | Onno | 45.3 | Richard Carapaz P2 70/5=+14.0 Christian Scaroni P4 40/3=+13.3 Jan Christen P7 28/4=+7.0 Matteo Jorgenson P12 14/2=+7.0 Felix Gall P18 8/2=+4.0 |
| 8 | Jan | 0.0 | — |
Top 25 finish
| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Remco Evenepoel | 100 |
| 2 | Richard Carapaz | 70 |
| 3 | Ben Tulett | 50 |
| 4 | Christian Scaroni | 40 |
| 5 | Pello Bilbao | 36 |
| 6 | Giulio Ciccone | 32 |
| 7 | Jan Christen | 28 |
| 8 | Marc Hirschi | 24 |
| 9 | Marcel Camprubí | 20 |
| 10 | Léo Bisiaux | 16 |
| 11 | Quinten Hermans | 15 |
| 12 | Matteo Jorgenson | 14 |
| 13 | Kevin Vermaerke | 13 |
| 14 | Clément Braz Afonso | 12 |
| 15 | Mathys Rondel | 11 |
| 16 | Jakob Omrzel | 10 |
| 17 | Enric Mas | 9 |
| 18 | Felix Gall | 8 |
| 19 | Louis Barré | 7 |
| 20 | Ramses Debruyne | 6 |
| 21 | Maxim Van Gils | 5 |
| 22 | Gianmarco Garofoli | 4 |
| 23 | Carlos Rodríguez | 3 |
| 24 | Brandon Smith Rivera | 2 |
| 25 | Jack Haig | 1 |
Wie had wie?
| # Renner | Aar | Pet | Phi | Lod | God | Fra | Onn | Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Remco Evenepoel | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 2. Richard Carapaz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 3. Ben Tulett | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 4. Christian Scaroni | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 5. Pello Bilbao | ✓ | ✓ | ||||||
| 6. Giulio Ciccone | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 7. Jan Christen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 8. Marc Hirschi | ✓ | |||||||
| 9. Marcel Camprubí | ||||||||
| 10. Léo Bisiaux | ||||||||
| 11. Quinten Hermans | ||||||||
| 12. Matteo Jorgenson | ✓ | ✓ | ||||||
| 13. Kevin Vermaerke | ||||||||
| 14. Clément Braz Afonso | ||||||||
| 15. Mathys Rondel | ||||||||
| 16. Jakob Omrzel | ||||||||
| 17. Enric Mas | ||||||||
| 18. Felix Gall | ✓ | ✓ | ||||||
| 19. Louis Barré | ||||||||
| 20. Ramses Debruyne | ||||||||
| 21. Maxim Van Gils | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 22. Gianmarco Garofoli | ||||||||
| 23. Carlos Rodríguez | ||||||||
| 24. Brandon Smith Rivera | ||||||||
| 25. Jack Haig |
Ideaal team
De 9 renners waarmee je de meeste punten had gescoord, rekening houdend met de teams van alle deelnemers. Effectieve punten = raw punten ÷ (aantal kiezers + jij). Totaal: 137.5 pt.
| # | Renner | Ploeg | Pos. | Raw | Gekozen door | Effectief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1e | 100 | 3/8 | 25.0 |
| 2 | Marcel Camprubí | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 9e | 20 | niemand | 20.0 |
| 3 | Léo Bisiaux | Decathlon CMA CGM Team | 10e | 16 | niemand | 16.0 |
| 4 | Quinten Hermans | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 11e | 15 | niemand | 15.0 |
| 5 | Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates - XRG | 13e | 13 | niemand | 13.0 |
| 6 | Ben Tulett | Team Visma | Lease a Bike | 3e | 50 | 3/8 | 12.5 |
| 7 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 5e | 36 | 2/8 | 12.0 |
| 8 | Marc Hirschi | Tudor Pro Cycling Team | 8e | 24 | 1/8 | 12.0 |
| 9 | Clément Braz Afonso | Groupama - FDJ United | 14e | 12 | niemand | 12.0 |