Petrus
101.8 pt
🥈
Frans
102.8 pt
🥇
Gode
72.8 pt
🥉
Scores
| # | Deelnemer | Punten | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Frans | 102.8 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Remco Evenepoel P3 50/4=+12.5 Egan Bernal P5 36/2=+18.0 Christian Scaroni P8 +24 Tobias Halland Johannessen P9 20/2=+10.0 Alex Baudin P19 7/2=+3.5 Ion Izagirre P21 5/2=+2.5 Santiago Buitrago P22 +4 |
| 2 | Petrus | 101.8 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Emiel Verstrynge P4 40/2=+20.0 Egan Bernal P5 36/2=+18.0 Romain Grégoire P7 +28 Mattias Skjelmose P17 9/2=+4.5 Cian Uijtdebroeks P23 +3 |
| 3 | Gode | 72.8 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Emiel Verstrynge P4 40/2=+20.0 Tobias Halland Johannessen P9 20/2=+10.0 Ben Tulett P13 +13 Giulio Ciccone P20 6/4=+1.5 |
| 4 | Lodi | 55.8 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Remco Evenepoel P3 50/4=+12.5 Mauro Schmid P11 15/2=+7.5 Alex Baudin P19 7/2=+3.5 Giulio Ciccone P20 6/4=+1.5 Ion Izagirre P21 5/2=+2.5 |
| 5 | Onno | 54.3 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Remco Evenepoel P3 50/4=+12.5 Mauro Schmid P11 15/2=+7.5 Mattias Skjelmose P17 9/2=+4.5 Giulio Ciccone P20 6/4=+1.5 |
| 6 | Jan | 42.3 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Remco Evenepoel P3 50/4=+12.5 Giulio Ciccone P20 6/4=+1.5 |
| 7 | Philip | 0.0 | — |
| 8 | Aart | 0.0 | — |
Top 25 finish
| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | 100 |
| 2 | Paul Seixas | 70 |
| 3 | Remco Evenepoel | 50 |
| 4 | Emiel Verstrynge | 40 |
| 5 | Egan Bernal | 36 |
| 6 | Pello Bilbao | 32 |
| 7 | Romain Grégoire | 28 |
| 8 | Christian Scaroni | 24 |
| 9 | Tobias Halland Johannessen | 20 |
| 10 | Filippo Zana | 16 |
| 11 | Mauro Schmid | 15 |
| 12 | Léo Bisiaux | 14 |
| 13 | Ben Tulett | 13 |
| 14 | Clément Champoussin | 12 |
| 15 | Mauri Vansevenant | 11 |
| 16 | Jai Hindley | 10 |
| 17 | Mattias Skjelmose | 9 |
| 18 | Ramses Debruyne | 8 |
| 19 | Alex Baudin | 7 |
| 20 | Giulio Ciccone | 6 |
| 21 | Ion Izagirre | 5 |
| 22 | Santiago Buitrago | 4 |
| 23 | Cian Uijtdebroeks | 3 |
| 24 | Steff Cras | 2 |
| 25 | Ben O'Connor | 1 |
Wie had wie?
| # Renner | Fra | Pet | God | Lod | Onn | Jan | Phi | Aar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tadej Pogačar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2. Paul Seixas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3. Remco Evenepoel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 4. Emiel Verstrynge | ✓ | ✓ | ||||||
| 5. Egan Bernal | ✓ | ✓ | ||||||
| 6. Pello Bilbao | ||||||||
| 7. Romain Grégoire | ✓ | |||||||
| 8. Christian Scaroni | ✓ | |||||||
| 9. Tobias Halland Johannessen | ✓ | ✓ | ||||||
| 10. Filippo Zana | ||||||||
| 11. Mauro Schmid | ✓ | ✓ | ||||||
| 12. Léo Bisiaux | ||||||||
| 13. Ben Tulett | ✓ | |||||||
| 14. Clément Champoussin | ||||||||
| 15. Mauri Vansevenant | ||||||||
| 16. Jai Hindley | ||||||||
| 17. Mattias Skjelmose | ✓ | ✓ | ||||||
| 18. Ramses Debruyne | ||||||||
| 19. Alex Baudin | ✓ | ✓ | ||||||
| 20. Giulio Ciccone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 21. Ion Izagirre | ✓ | ✓ | ||||||
| 22. Santiago Buitrago | ✓ | |||||||
| 23. Cian Uijtdebroeks | ✓ | |||||||
| 24. Steff Cras | ||||||||
| 25. Ben O'Connor |
Ideaal team
De 9 renners waarmee je de meeste punten had gescoord, rekening houdend met de teams van alle deelnemers. Effectieve punten = raw punten ÷ (aantal kiezers + jij). Totaal: 139.6 pt.
| # | Renner | Ploeg | Pos. | Raw | Gekozen door | Effectief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 6e | 32 | niemand | 32.0 |
| 2 | Filippo Zana | Soudal Quick-Step | 10e | 16 | niemand | 16.0 |
| 3 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | 1e | 100 | 6/8 | 14.3 |
| 4 | Romain Grégoire | Groupama - FDJ United | 7e | 28 | 1/8 | 14.0 |
| 5 | Léo Bisiaux | Decathlon CMA CGM Team | 12e | 14 | niemand | 14.0 |
| 6 | Emiel Verstrynge | Alpecin-Premier Tech | 4e | 40 | 2/8 | 13.3 |
| 7 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 5e | 36 | 2/8 | 12.0 |
| 8 | Christian Scaroni | XDS Astana Team | 8e | 24 | 1/8 | 12.0 |
| 9 | Clément Champoussin | XDS Astana Team | 14e | 12 | niemand | 12.0 |