Aart
73.2 pt
🥈
Gode
87.8 pt
🥇
Frans
58.8 pt
🥉
Scores
| # | Deelnemer | Punten | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Gode | 87.8 | Remco Evenepoel P1 100/4=+25.0 Mattias Skjelmose P2 70/4=+17.5 Benoît Cosnefroy P3 50/3=+16.7 Mauro Schmid P6 32/3=+10.7 Dorian Godon P13 +13 Alex Aranburu P16 10/2=+5.0 |
| 2 | Aart | 73.2 | Remco Evenepoel P1 100/4=+25.0 Mattias Skjelmose P2 70/4=+17.5 Benoît Cosnefroy P3 50/3=+16.7 Romain Grégoire P4 40/4=+10.0 Tibor Del Grosso P14 12/3=+4.0 |
| 3 | Frans | 58.8 | Mattias Skjelmose P2 70/4=+17.5 Benoît Cosnefroy P3 50/3=+16.7 Romain Grégoire P4 40/4=+10.0 Mauro Schmid P6 32/3=+10.7 Tibor Del Grosso P14 12/3=+4.0 |
| 4 | Petrus | 49.2 | Remco Evenepoel P1 100/4=+25.0 Mauro Schmid P6 32/3=+10.7 Alex Baudin P11 15/2=+7.5 Alex Molenaar P20 +6 |
| 5 | Philip | 44.0 | Remco Evenepoel P1 100/4=+25.0 Romain Grégoire P4 40/4=+10.0 Tibor Del Grosso P14 12/3=+4.0 Alex Aranburu P16 10/2=+5.0 |
| 6 | Jan | 37.5 | Alex Baudin P11 15/2=+7.5 Ion Izagirre P12 +14 Pello Bilbao P15 +11 Fernando Barceló P23 +3 Clément Champoussin P24 +2 |
| 7 | Lodi | 27.5 | Mattias Skjelmose P2 70/4=+17.5 Romain Grégoire P4 40/4=+10.0 |
| 8 | Onno | 0.0 | — |
Top 25 finish
| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Remco Evenepoel | 100 |
| 2 | Mattias Skjelmose | 70 |
| 3 | Benoît Cosnefroy | 50 |
| 4 | Romain Grégoire | 40 |
| 5 | Emiel Verstrynge | 36 |
| 6 | Mauro Schmid | 32 |
| 7 | Mauri Vansevenant | 28 |
| 8 | Albert Withen Philipsen | 24 |
| 9 | Ewen Costiou | 20 |
| 10 | Marco Frigo | 16 |
| 11 | Alex Baudin | 15 |
| 12 | Ion Izagirre | 14 |
| 13 | Dorian Godon | 13 |
| 14 | Tibor Del Grosso | 12 |
| 15 | Pello Bilbao | 11 |
| 16 | Alex Aranburu | 10 |
| 17 | Stefano Oldani | 9 |
| 18 | Gal Glivar | 8 |
| 19 | Davide Toneatti | 7 |
| 20 | Alex Molenaar | 6 |
| 21 | Mathieu Burgaudeau | 5 |
| 22 | Jenno Berckmoes | 4 |
| 23 | Fernando Barceló | 3 |
| 24 | Clément Champoussin | 2 |
| 25 | Marcel Camprubí | 1 |
Wie had wie?
| # Renner | God | Aar | Fra | Pet | Phi | Jan | Lod | Onn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Remco Evenepoel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2. Mattias Skjelmose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 3. Benoît Cosnefroy | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 4. Romain Grégoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 5. Emiel Verstrynge | ||||||||
| 6. Mauro Schmid | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 7. Mauri Vansevenant | ||||||||
| 8. Albert Withen Philipsen | ||||||||
| 9. Ewen Costiou | ||||||||
| 10. Marco Frigo | ||||||||
| 11. Alex Baudin | ✓ | ✓ | ||||||
| 12. Ion Izagirre | ✓ | |||||||
| 13. Dorian Godon | ✓ | |||||||
| 14. Tibor Del Grosso | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 15. Pello Bilbao | ✓ | |||||||
| 16. Alex Aranburu | ✓ | ✓ | ||||||
| 17. Stefano Oldani | ||||||||
| 18. Gal Glivar | ||||||||
| 19. Davide Toneatti | ||||||||
| 20. Alex Molenaar | ✓ | |||||||
| 21. Mathieu Burgaudeau | ||||||||
| 22. Jenno Berckmoes | ||||||||
| 23. Fernando Barceló | ✓ | |||||||
| 24. Clément Champoussin | ✓ | |||||||
| 25. Marcel Camprubí |
Ideaal team
De 9 renners waarmee je de meeste punten had gescoord, rekening houdend met de teams van alle deelnemers. Effectieve punten = raw punten ÷ (aantal kiezers + jij). Totaal: 179.5 pt.
| # | Renner | Ploeg | Pos. | Raw | Gekozen door | Effectief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiel Verstrynge | Alpecin-Premier Tech | 5e | 36 | niemand | 36.0 |
| 2 | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 7e | 28 | niemand | 28.0 |
| 3 | Albert Withen Philipsen | Lidl - Trek | 8e | 24 | niemand | 24.0 |
| 4 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1e | 100 | 4/8 | 20.0 |
| 5 | Ewen Costiou | Groupama - FDJ United | 9e | 20 | niemand | 20.0 |
| 6 | Marco Frigo | NSN Cycling Team | 10e | 16 | niemand | 16.0 |
| 7 | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 2e | 70 | 4/8 | 14.0 |
| 8 | Benoît Cosnefroy | UAE Team Emirates - XRG | 3e | 50 | 3/8 | 12.5 |
| 9 | Stefano Oldani | Caja Rural - Seguros RGA | 17e | 9 | niemand | 9.0 |