Lodi
86.1 pt
🥈
Gode
101.6 pt
🥇
Frans
79.3 pt
🥉
Scores
| # | Deelnemer | Punten | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Gode | 101.6 | Thomas Pidcock P2 70/2=+35.0 Mads Pedersen P4 +40 Jasper Stuyven P7 28/2=+14.0 Mathieu Van Der Poel P8 24/7=+3.4 Matteo Trentin P9 20/3=+6.7 Christophe Laporte P16 10/4=+2.5 |
| 2 | Lodi | 86.1 | Tadej Pogačar P1 100/2=+50.0 Wout Van Aert P3 50/3=+16.7 Corbin Strong P5 36/3=+12.0 Mathieu Van Der Poel P8 24/7=+3.4 Romain Grégoire P18 8/2=+4.0 |
| 3 | Frans | 79.3 | Tadej Pogačar P1 100/2=+50.0 Corbin Strong P5 36/3=+12.0 Mathieu Van Der Poel P8 24/7=+3.4 Alex Aranburu P12 14/2=+7.0 Paul Lapeira P17 9/2=+4.5 Laurence Pithie P19 7/3=+2.3 |
| 4 | Petrus | 55.5 | Wout Van Aert P3 50/3=+16.7 Andrea Vendrame P6 +32 Paul Lapeira P17 9/2=+4.5 Laurence Pithie P19 7/3=+2.3 |
| 5 | Onno | 53.1 | Thomas Pidcock P2 70/2=+35.0 Mathieu Van Der Poel P8 24/7=+3.4 Tobias Lund Andresen P13 13/3=+4.3 Matej Mohorič P15 11/2=+5.5 Christophe Laporte P16 10/4=+2.5 Laurence Pithie P19 7/3=+2.3 |
| 6 | Philip | 46.9 | Corbin Strong P5 36/3=+12.0 Jasper Stuyven P7 28/2=+14.0 Mathieu Van Der Poel P8 24/7=+3.4 Matteo Trentin P9 20/3=+6.7 Tobias Lund Andresen P13 13/3=+4.3 Christophe Laporte P16 10/4=+2.5 Romain Grégoire P18 8/2=+4.0 |
| 7 | Jan | 35.9 | Mathieu Van Der Poel P8 24/7=+3.4 Matteo Trentin P9 20/3=+6.7 Alex Aranburu P12 14/2=+7.0 Tobias Lund Andresen P13 13/3=+4.3 Mike Teunissen P14 +12 Christophe Laporte P16 10/4=+2.5 |
| 8 | Aart | 25.6 | Wout Van Aert P3 50/3=+16.7 Mathieu Van Der Poel P8 24/7=+3.4 Matej Mohorič P15 11/2=+5.5 |
Top 25 finish
| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | 100 |
| 2 | Thomas Pidcock | 70 |
| 3 | Wout Van Aert | 50 |
| 4 | Mads Pedersen | 40 |
| 5 | Corbin Strong | 36 |
| 6 | Andrea Vendrame | 32 |
| 7 | Jasper Stuyven | 28 |
| 8 | Mathieu Van Der Poel | 24 |
| 9 | Matteo Trentin | 20 |
| 10 | Edoardo Zambanini | 16 |
| 11 | Jenno Berckmoes | 15 |
| 12 | Alex Aranburu | 14 |
| 13 | Tobias Lund Andresen | 13 |
| 14 | Mike Teunissen | 12 |
| 15 | Matej Mohorič | 11 |
| 16 | Christophe Laporte | 10 |
| 17 | Paul Lapeira | 9 |
| 18 | Romain Grégoire | 8 |
| 19 | Laurence Pithie | 7 |
| 20 | Jon Barrenetxea | 6 |
| 21 | Bastien Tronchon | 5 |
| 22 | Bryan Coquard | 4 |
| 23 | Guillermo Thomas Silva | 3 |
| 24 | Jonas Abrahamsen | 2 |
| 25 | Georg Zimmermann | 1 |
Wie had wie?
| # Renner | God | Lod | Fra | Pet | Onn | Phi | Jan | Aar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tadej Pogačar | ✓ | ✓ | ||||||
| 2. Thomas Pidcock | ✓ | ✓ | ||||||
| 3. Wout Van Aert | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 4. Mads Pedersen | ✓ | |||||||
| 5. Corbin Strong | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 6. Andrea Vendrame | ✓ | |||||||
| 7. Jasper Stuyven | ✓ | ✓ | ||||||
| 8. Mathieu Van Der Poel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9. Matteo Trentin | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 10. Edoardo Zambanini | ||||||||
| 11. Jenno Berckmoes | ||||||||
| 12. Alex Aranburu | ✓ | ✓ | ||||||
| 13. Tobias Lund Andresen | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 14. Mike Teunissen | ✓ | |||||||
| 15. Matej Mohorič | ✓ | ✓ | ||||||
| 16. Christophe Laporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 17. Paul Lapeira | ✓ | ✓ | ||||||
| 18. Romain Grégoire | ✓ | ✓ | ||||||
| 19. Laurence Pithie | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 20. Jon Barrenetxea | ||||||||
| 21. Bastien Tronchon | ||||||||
| 22. Bryan Coquard | ||||||||
| 23. Guillermo Thomas Silva | ||||||||
| 24. Jonas Abrahamsen | ||||||||
| 25. Georg Zimmermann |
Ideaal team
De 9 renners waarmee je de meeste punten had gescoord, rekening houdend met de teams van alle deelnemers. Effectieve punten = raw punten ÷ (aantal kiezers + jij). Totaal: 154.4 pt.
| # | Renner | Ploeg | Pos. | Raw | Gekozen door | Effectief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | 1e | 100 | 2/8 | 33.3 |
| 2 | Thomas Pidcock | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 2e | 70 | 2/8 | 23.3 |
| 3 | Mads Pedersen | Lidl - Trek | 4e | 40 | 1/8 | 20.0 |
| 4 | Andrea Vendrame | Team Jayco AlUla | 6e | 32 | 1/8 | 16.0 |
| 5 | Edoardo Zambanini | Bahrain - Victorious | 10e | 16 | niemand | 16.0 |
| 6 | Jenno Berckmoes | Lotto Intermarché | 11e | 15 | niemand | 15.0 |
| 7 | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 3e | 50 | 3/8 | 12.5 |
| 8 | Jasper Stuyven | Soudal Quick-Step | 7e | 28 | 2/8 | 9.3 |
| 9 | Corbin Strong | NSN Cycling Team | 5e | 36 | 3/8 | 9.0 |