Aart
64.3 pt
🥈
Lodi
66.7 pt
🥇
Petrus
56.0 pt
🥉
Scores
| # | Deelnemer | Punten | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Lodi | 66.7 | Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Isaac Del Toro P3 50/6=+8.3 Gianni Vermeersch P5 +36 Thomas Pidcock P7 28/6=+4.7 Matteo Jorgenson P8 24/6=+4.0 Pello Bilbao P18 8/4=+2.0 |
| 2 | Aart | 64.3 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Isaac Del Toro P3 50/6=+8.3 Romain Grégoire P4 40/6=+6.7 Jan Christen P6 32/4=+8.0 Thomas Pidcock P7 28/6=+4.7 Matteo Jorgenson P8 24/6=+4.0 Ben Healy P12 14/5=+2.8 Tobias Halland Johannessen P23 3/2=+1.5 |
| 3 | Petrus | 56.0 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Isaac Del Toro P3 50/6=+8.3 Romain Grégoire P4 40/6=+6.7 Jan Christen P6 32/4=+8.0 Thomas Pidcock P7 28/6=+4.7 |
| 4 | Jan | 54.8 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Isaac Del Toro P3 50/6=+8.3 Romain Grégoire P4 40/6=+6.7 Thomas Pidcock P7 28/6=+4.7 Matteo Jorgenson P8 24/6=+4.0 Ben Healy P12 14/5=+2.8 |
| 5 | Gode | 53.7 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Isaac Del Toro P3 50/6=+8.3 Romain Grégoire P4 40/6=+6.7 Matteo Jorgenson P8 24/6=+4.0 Wout Van Aert P10 +16 Pello Bilbao P18 8/4=+2.0 |
| 6 | Onno | 52.1 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Romain Grégoire P4 40/6=+6.7 Jan Christen P6 32/4=+8.0 Matteo Jorgenson P8 24/6=+4.0 Ben Healy P12 14/5=+2.8 Paul Lapeira P14 +12 Pello Bilbao P18 8/4=+2.0 |
| 7 | Philip | 49.6 | Tadej Pogačar P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Isaac Del Toro P3 50/6=+8.3 Thomas Pidcock P7 28/6=+4.7 Matteo Jorgenson P8 24/6=+4.0 Ben Healy P12 14/5=+2.8 Tobias Halland Johannessen P23 3/2=+1.5 |
| 8 | Frans | 35.8 | Paul Seixas P2 70/6=+11.7 Romain Grégoire P4 40/6=+6.7 Jan Christen P6 32/4=+8.0 Thomas Pidcock P7 28/6=+4.7 Ben Healy P12 14/5=+2.8 Pello Bilbao P18 8/4=+2.0 |
Top 25 finish
| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | 100 |
| 2 | Paul Seixas | 70 |
| 3 | Isaac Del Toro | 50 |
| 4 | Romain Grégoire | 40 |
| 5 | Gianni Vermeersch | 36 |
| 6 | Jan Christen | 32 |
| 7 | Thomas Pidcock | 28 |
| 8 | Matteo Jorgenson | 24 |
| 9 | Andreas Kron | 20 |
| 10 | Wout Van Aert | 16 |
| 11 | Jordan Labrosse | 15 |
| 12 | Ben Healy | 14 |
| 13 | Michael Valgren | 13 |
| 14 | Paul Lapeira | 12 |
| 15 | Mauri Vansevenant | 11 |
| 16 | Andrea Vendrame | 10 |
| 17 | Clément Braz Afonso | 9 |
| 18 | Pello Bilbao | 8 |
| 19 | Filippo Zana | 7 |
| 20 | Julian Alaphilippe | 6 |
| 21 | Diego Pescador | 5 |
| 22 | Clément Venturini | 4 |
| 23 | Tobias Halland Johannessen | 3 |
| 24 | Matej Mohorič | 2 |
| 25 | Adrien Boichis | 1 |
Wie had wie?
| # Renner | Lod | Aar | Pet | Jan | God | Onn | Phi | Fra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tadej Pogačar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2. Paul Seixas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3. Isaac Del Toro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 4. Romain Grégoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 5. Gianni Vermeersch | ✓ | |||||||
| 6. Jan Christen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 7. Thomas Pidcock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 8. Matteo Jorgenson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 9. Andreas Kron | ||||||||
| 10. Wout Van Aert | ✓ | |||||||
| 11. Jordan Labrosse | ||||||||
| 12. Ben Healy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 13. Michael Valgren | ||||||||
| 14. Paul Lapeira | ✓ | |||||||
| 15. Mauri Vansevenant | ||||||||
| 16. Andrea Vendrame | ||||||||
| 17. Clément Braz Afonso | ||||||||
| 18. Pello Bilbao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 19. Filippo Zana | ||||||||
| 20. Julian Alaphilippe | ||||||||
| 21. Diego Pescador | ||||||||
| 22. Clément Venturini | ||||||||
| 23. Tobias Halland Johannessen | ✓ | ✓ | ||||||
| 24. Matej Mohorič | ||||||||
| 25. Adrien Boichis |
Ideaal team
De 9 renners waarmee je de meeste punten had gescoord, rekening houdend met de teams van alle deelnemers. Effectieve punten = raw punten ÷ (aantal kiezers + jij). Totaal: 120.3 pt.
| # | Renner | Ploeg | Pos. | Raw | Gekozen door | Effectief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kron | Uno-X Mobility | 9e | 20 | niemand | 20.0 |
| 2 | Gianni Vermeersch | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5e | 36 | 1/8 | 18.0 |
| 3 | Jordan Labrosse | Decathlon CMA CGM Team | 11e | 15 | niemand | 15.0 |
| 4 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | 1e | 100 | 6/8 | 14.3 |
| 5 | Michael Valgren | EF Education - EasyPost | 13e | 13 | niemand | 13.0 |
| 6 | Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 15e | 11 | niemand | 11.0 |
| 7 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 2e | 70 | 6/8 | 10.0 |
| 8 | Andrea Vendrame | Team Jayco AlUla | 16e | 10 | niemand | 10.0 |
| 9 | Clément Braz Afonso | Groupama - FDJ United | 17e | 9 | niemand | 9.0 |