Frans
77.1 pt
🥈
Onno
87.9 pt
🥇
Gode
72.9 pt
🥉
Scores
| # | Deelnemer | Punten | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Onno | 87.9 | Isaac Del Toro P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/5=+14.0 Brandon Mcnulty P3 50/2=+25.0 Quinn Simmons P4 40/4=+10.0 Remco Evenepoel P5 36/4=+9.0 Tom Pidcock P6 32/5=+6.4 Giulio Ciccone P7 28/5=+5.6 Matteo Jorgenson P20 6/5=+1.2 |
| 2 | Frans | 77.1 | Isaac Del Toro P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/5=+14.0 Quinn Simmons P4 40/4=+10.0 Remco Evenepoel P5 36/4=+9.0 Tom Pidcock P6 32/5=+6.4 Ben Healy P9 20/2=+10.0 Jhonatan Narváez P15 +11 |
| 3 | Gode | 72.9 | Isaac Del Toro P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/5=+14.0 Quinn Simmons P4 40/4=+10.0 Remco Evenepoel P5 36/4=+9.0 Tom Pidcock P6 32/5=+6.4 Giulio Ciccone P7 28/5=+5.6 Ben Healy P9 20/2=+10.0 Matteo Jorgenson P20 6/5=+1.2 |
| 4 | Jan | 66.9 | Isaac Del Toro P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/5=+14.0 Remco Evenepoel P5 36/4=+9.0 Tom Pidcock P6 32/5=+6.4 Giulio Ciccone P7 28/5=+5.6 Alberto Bettiol P12 +14 Matteo Jorgenson P20 6/5=+1.2 |
| 5 | Lodi | 60.5 | Isaac Del Toro P1 100/6=+16.7 Paul Seixas P2 70/5=+14.0 Quinn Simmons P4 40/4=+10.0 Giulio Ciccone P7 28/5=+5.6 Adam Yates P13 +13 Matteo Jorgenson P20 6/5=+1.2 |
| 6 | Philip | 54.8 | Isaac Del Toro P1 100/6=+16.7 Brandon Mcnulty P3 50/2=+25.0 Giulio Ciccone P7 28/5=+5.6 Alex Baudin P11 15/2=+7.5 |
| 7 | Petrus | 20.1 | Tom Pidcock P6 32/5=+6.4 Alex Baudin P11 15/2=+7.5 Matteo Jorgenson P20 6/5=+1.2 Tim Wellens P21 +5 |
| 8 | Aart | 0.0 | — |
Top 25 finish
| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Isaac Del Toro | 100 |
| 2 | Paul Seixas | 70 |
| 3 | Brandon Mcnulty | 50 |
| 4 | Quinn Simmons | 40 |
| 5 | Remco Evenepoel | 36 |
| 6 | Tom Pidcock | 32 |
| 7 | Giulio Ciccone | 28 |
| 8 | Afonso Eulálio | 24 |
| 9 | Ben Healy | 20 |
| 10 | Lennert Van Eetvelt | 16 |
| 11 | Alex Baudin | 15 |
| 12 | Alberto Bettiol | 14 |
| 13 | Adam Yates | 13 |
| 14 | Riley Sheehan | 12 |
| 15 | Jhonatan Narváez | 11 |
| 16 | Simone Gualdi | 10 |
| 17 | Andrew August | 9 |
| 18 | Michael Woods | 8 |
| 19 | Guillermo Thomas Silva | 7 |
| 20 | Matteo Jorgenson | 6 |
| 21 | Tim Wellens | 5 |
| 22 | Alexander Kamp | 4 |
| 23 | Andrea Raccagni Noviero | 3 |
| 24 | Clément Braz Afonso | 2 |
| 25 | Pepijn Reinderink | 1 |
Wie had wie?
| # Renner | Onn | Fra | God | Jan | Lod | Phi | Pet | Aar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Isaac Del Toro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2. Paul Seixas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 3. Brandon Mcnulty | ✓ | ✓ | ||||||
| 4. Quinn Simmons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 5. Remco Evenepoel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 6. Tom Pidcock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 7. Giulio Ciccone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 8. Afonso Eulálio | ||||||||
| 9. Ben Healy | ✓ | ✓ | ||||||
| 10. Lennert Van Eetvelt | ||||||||
| 11. Alex Baudin | ✓ | ✓ | ||||||
| 12. Alberto Bettiol | ✓ | |||||||
| 13. Adam Yates | ✓ | |||||||
| 14. Riley Sheehan | ||||||||
| 15. Jhonatan Narváez | ✓ | |||||||
| 16. Simone Gualdi | ||||||||
| 17. Andrew August | ||||||||
| 18. Michael Woods | ||||||||
| 19. Guillermo Thomas Silva | ||||||||
| 20. Matteo Jorgenson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 21. Tim Wellens | ✓ | |||||||
| 22. Alexander Kamp | ||||||||
| 23. Andrea Raccagni Noviero | ||||||||
| 24. Clément Braz Afonso | ||||||||
| 25. Pepijn Reinderink |
Ideaal team
De 9 renners waarmee je de meeste punten had gescoord, rekening houdend met de teams van alle deelnemers. Effectieve punten = raw punten ÷ (aantal kiezers + jij). Totaal: 121.7 pt.
| # | Renner | Ploeg | Pos. | Raw | Gekozen door | Effectief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afonso Eulálio | Bahrain - Victorious | 8e | 24 | niemand | 24.0 |
| 2 | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates - XRG | 3e | 50 | 2/8 | 16.7 |
| 3 | Lennert Van Eetvelt | Lotto Intermarché | 10e | 16 | niemand | 16.0 |
| 4 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates - XRG | 1e | 100 | 6/8 | 14.3 |
| 5 | Riley Sheehan | NSN Cycling Team | 14e | 12 | niemand | 12.0 |
| 6 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 2e | 70 | 5/8 | 11.7 |
| 7 | Simone Gualdi | Lotto Intermarché | 16e | 10 | niemand | 10.0 |
| 8 | Andrew August | Netcompany INEOS | 17e | 9 | niemand | 9.0 |
| 9 | Quinn Simmons | Lidl - Trek | 4e | 40 | 4/8 | 8.0 |