Lodi
81.8 pt
🥈
Jan
124.0 pt
🥇
Philip
80.0 pt
🥉
Scores
| # | Deelnemer | Punten | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 124.0 | Paul Magnier P1 100/5=+20.0 Mike Teunissen P2 +70 Huub Artz P8 +24 Søren Wærenskjold P9 20/2=+10.0 |
| 2 | Lodi | 81.8 | Paul Magnier P1 100/5=+20.0 Laurence Pithie P3 50/2=+25.0 Paul Penhoët P4 40/2=+20.0 Noah Hobbs P7 28/3=+9.3 Axel Laurance P11 15/2=+7.5 |
| 3 | Philip | 80.0 | Paul Magnier P1 100/5=+20.0 Paul Penhoët P4 40/2=+20.0 Milan Fretin P6 32/2=+16.0 Søren Wærenskjold P9 20/2=+10.0 Luca Mozzato P12 +14 |
| 4 | Frans | 78.3 | Paul Magnier P1 100/5=+20.0 Laurence Pithie P3 50/2=+25.0 Milan Fretin P6 32/2=+16.0 Noah Hobbs P7 28/3=+9.3 Arnaud De Lie P10 16/2=+8.0 |
| 5 | Gode | 28.0 | Paul Magnier P1 100/5=+20.0 Arnaud De Lie P10 16/2=+8.0 |
| 6 | Petrus | 26.8 | Noah Hobbs P7 28/3=+9.3 Axel Laurance P11 15/2=+7.5 Lukáš Kubiš P16 +10 |
| 7 | Aart | 0.0 | — |
| 8 | Onno | 0.0 | — |
Top 25 finish
| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Paul Magnier | 100 |
| 2 | Mike Teunissen | 70 |
| 3 | Laurence Pithie | 50 |
| 4 | Paul Penhoët | 40 |
| 5 | Henri Uhlig | 36 |
| 6 | Milan Fretin | 32 |
| 7 | Noah Hobbs | 28 |
| 8 | Huub Artz | 24 |
| 9 | Søren Wærenskjold | 20 |
| 10 | Arnaud De Lie | 16 |
| 11 | Axel Laurance | 15 |
| 12 | Luca Mozzato | 14 |
| 13 | Alexis Renard | 13 |
| 14 | Orluis Aular | 12 |
| 15 | Filippo Fiorelli | 11 |
| 16 | Lukáš Kubiš | 10 |
| 17 | Matyáš Kopecký | 9 |
| 18 | Matej Mohorič | 8 |
| 19 | Sakarias Koller Løland | 7 |
| 20 | Jon Barrenetxea | 6 |
| 21 | Axel Huens | 5 |
| 22 | Jonas Geens | 4 |
| 23 | Sean Flynn | 3 |
| 24 | Aaron Gate | 2 |
| 25 | Tomáš Kopecký | 1 |
Wie had wie?
| # Renner | Jan | Lod | Phi | Fra | God | Pet | Aar | Onn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paul Magnier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 2. Mike Teunissen | ✓ | |||||||
| 3. Laurence Pithie | ✓ | ✓ | ||||||
| 4. Paul Penhoët | ✓ | ✓ | ||||||
| 5. Henri Uhlig | ||||||||
| 6. Milan Fretin | ✓ | ✓ | ||||||
| 7. Noah Hobbs | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 8. Huub Artz | ✓ | |||||||
| 9. Søren Wærenskjold | ✓ | ✓ | ||||||
| 10. Arnaud De Lie | ✓ | ✓ | ||||||
| 11. Axel Laurance | ✓ | ✓ | ||||||
| 12. Luca Mozzato | ✓ | |||||||
| 13. Alexis Renard | ||||||||
| 14. Orluis Aular | ||||||||
| 15. Filippo Fiorelli | ||||||||
| 16. Lukáš Kubiš | ✓ | |||||||
| 17. Matyáš Kopecký | ||||||||
| 18. Matej Mohorič | ||||||||
| 19. Sakarias Koller Løland | ||||||||
| 20. Jon Barrenetxea | ||||||||
| 21. Axel Huens | ||||||||
| 22. Jonas Geens | ||||||||
| 23. Sean Flynn | ||||||||
| 24. Aaron Gate | ||||||||
| 25. Tomáš Kopecký |
Ideaal team
De 9 renners waarmee je de meeste punten had gescoord, rekening houdend met de teams van alle deelnemers. Effectieve punten = raw punten ÷ (aantal kiezers + jij). Totaal: 165.7 pt.
| # | Renner | Ploeg | Pos. | Raw | Gekozen door | Effectief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Uhlig | Alpecin - Premier Tech | 5e | 36 | niemand | 36.0 |
| 2 | Mike Teunissen | XDS Astana Team | 2e | 70 | 1/8 | 35.0 |
| 3 | Paul Magnier | Soudal Quick-Step | 1e | 100 | 5/8 | 16.7 |
| 4 | Laurence Pithie | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3e | 50 | 2/8 | 16.7 |
| 5 | Paul Penhoët | Groupama - FDJ United | 4e | 40 | 2/8 | 13.3 |
| 6 | Alexis Renard | Cofidis | 13e | 13 | niemand | 13.0 |
| 7 | Huub Artz | Lotto Intermarché | 8e | 24 | 1/8 | 12.0 |
| 8 | Orluis Aular | Movistar Team | 14e | 12 | niemand | 12.0 |
| 9 | Filippo Fiorelli | Team Visma | Lease a Bike | 15e | 11 | niemand | 11.0 |