Scores
| # | Deelnemer | Punten | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 63.8 | Mathieu Van Der Poel P1 100/7=+14.3 Christophe Laporte P4 40/5=+8.0 Tobias Lund Andresen P6 32/2=+16.0 Jordi Meeus P7 28/2=+14.0 Paul Magnier P11 15/6=+2.5 Jonas Abrahamsen P17 +9 |
| 2 | Frans | 45.8 | Mathieu Van Der Poel P1 100/7=+14.3 Tobias Lund Andresen P6 32/2=+16.0 Paul Magnier P11 15/6=+2.5 Laurence Pithie P13 +13 |
| 3 | Petrus | 33.3 | Mathieu Van Der Poel P1 100/7=+14.3 Christophe Laporte P4 40/5=+8.0 Matteo Trentin P15 +11 |
| 4 | Philip | 24.8 | Mathieu Van Der Poel P1 100/7=+14.3 Christophe Laporte P4 40/5=+8.0 Paul Magnier P11 15/6=+2.5 |
| 5 | Aart | 24.8 | Mathieu Van Der Poel P1 100/7=+14.3 Christophe Laporte P4 40/5=+8.0 Paul Magnier P11 15/6=+2.5 |
| 6 | Lodi | 22.3 | Mathieu Van Der Poel P1 100/7=+14.3 Christophe Laporte P4 40/5=+8.0 |
| 7 | Onno | 16.8 | Mathieu Van Der Poel P1 100/7=+14.3 Paul Magnier P11 15/6=+2.5 |
| 8 | Gode | 16.5 | Jordi Meeus P7 28/2=+14.0 Paul Magnier P11 15/6=+2.5 |
Top 25 finish
| # | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Mathieu Van Der Poel | 100 |
| 2 | Tim Van Dijke | 70 |
| 3 | Florian Vermeersch | 50 |
| 4 | Christophe Laporte | 40 |
| 5 | Aimé De Gendt | 36 |
| 6 | Tobias Lund Andresen | 32 |
| 7 | Jordi Meeus | 28 |
| 8 | Anthony Turgis | 24 |
| 9 | Alexis Renard | 20 |
| 10 | Luke Lamperti | 16 |
| 11 | Paul Magnier | 15 |
| 12 | Matyáš Kopecký | 14 |
| 13 | Laurence Pithie | 13 |
| 14 | Nils Politt | 12 |
| 15 | Matteo Trentin | 11 |
| 16 | Jenno Berckmoes | 10 |
| 17 | Jonas Abrahamsen | 9 |
| 18 | Jelte Krijnsen | 8 |
| 19 | Vincent Van Hemelen | 7 |
| 20 | Dylan Teuns | 6 |
| 21 | Cedric Beullens | 5 |
| 22 | Mick Van Dijke | 4 |
| 23 | Per Strand Hagenes | 3 |
| 24 | Alex Kirsch | 2 |
| 25 | Jon Barrenetxea | 1 |
Wie had wie?
| # Renner | Jan | Fra | Pet | Phi | Aar | Lod | Onn | God |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mathieu Van Der Poel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2. Tim Van Dijke | ||||||||
| 3. Florian Vermeersch | ||||||||
| 4. Christophe Laporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 5. Aimé De Gendt | ||||||||
| 6. Tobias Lund Andresen | ✓ | ✓ | ||||||
| 7. Jordi Meeus | ✓ | ✓ | ||||||
| 8. Anthony Turgis | ||||||||
| 9. Alexis Renard | ||||||||
| 10. Luke Lamperti | ||||||||
| 11. Paul Magnier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12. Matyáš Kopecký | ||||||||
| 13. Laurence Pithie | ✓ | |||||||
| 14. Nils Politt | ||||||||
| 15. Matteo Trentin | ✓ | |||||||
| 16. Jenno Berckmoes | ||||||||
| 17. Jonas Abrahamsen | ✓ | |||||||
| 18. Jelte Krijnsen | ||||||||
| 19. Vincent Van Hemelen | ||||||||
| 20. Dylan Teuns | ||||||||
| 21. Cedric Beullens | ||||||||
| 22. Mick Van Dijke | ||||||||
| 23. Per Strand Hagenes | ||||||||
| 24. Alex Kirsch | ||||||||
| 25. Jon Barrenetxea |